<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Доходы от туризма &#8212; Турсайт Калмыкии</title>
	<atom:link href="https://www.kalmykiatravel.com/tag/dohody-ot-turizma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kalmykiatravel.com</link>
	<description>Калмыкия</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Apr 2026 19:13:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Новый гостиничный комплекс и парковая зона</title>
		<link>https://www.kalmykiatravel.com/2025/novyj-gostinichnyj-kompleks-i-parkovaya-zona/</link>
					<comments>https://www.kalmykiatravel.com/2025/novyj-gostinichnyj-kompleks-i-parkovaya-zona/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kalmykia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jan 2025 13:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Заседания]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Пресса]]></category>
		<category><![CDATA[1 микрорайон]]></category>
		<category><![CDATA[Алдар Лиджиков]]></category>
		<category><![CDATA[Гостиницы в Элисте]]></category>
		<category><![CDATA[Доходы от туризма]]></category>
		<category><![CDATA[Катализатор развития экономики]]></category>
		<category><![CDATA[Максим Сорокин]]></category>
		<category><![CDATA[Международный буддийский форум]]></category>
		<category><![CDATA[Модульные гостиницы]]></category>
		<category><![CDATA[Муниципальные гостиницы]]></category>
		<category><![CDATA[Налоги в туризме]]></category>
		<category><![CDATA[Стройка]]></category>
		<category><![CDATA[Элиста]]></category>
		<category><![CDATA[Южный район]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kalmykiatravel.com/?p=3208</guid>

					<description><![CDATA[Гостиничный бизнес В Калмыкии на очередном заседании умные депутаты Элистинского Городского Собрания приняли решение о переводе земельного участка в Южном районе города Элиста под зелёные насаждения и ещё одного участка под строительство гостиницы возле первого микрорайона – соответствующие изменения внесены в Генплан города Элиста и Правила землепользования и застройки. Отмечается, что участок в 11 проезде [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kalmykiatravel.com/2025/novyj-gostinichnyj-kompleks-i-parkovaya-zona/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Калмыкия вошла в число регионов по наибольшему приросту бронирований</title>
		<link>https://www.kalmykiatravel.com/2024/kalmykiya-voshla-v-chislo-regionov-po-naibolshemu-prirostu-bronirovanij/</link>
					<comments>https://www.kalmykiatravel.com/2024/kalmykiya-voshla-v-chislo-regionov-po-naibolshemu-prirostu-bronirovanij/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kalmykia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2024 22:56:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Туризм]]></category>
		<category><![CDATA[2024 год]]></category>
		<category><![CDATA[2025 год]]></category>
		<category><![CDATA[Гостиницы в Элисте]]></category>
		<category><![CDATA[Доходы от туризма]]></category>
		<category><![CDATA[Калмыкия]]></category>
		<category><![CDATA[Классификация гостиниц в России]]></category>
		<category><![CDATA[Международный буддийский форум]]></category>
		<category><![CDATA[Рейтинг]]></category>
		<category><![CDATA[Экотуризм в России]]></category>
		<category><![CDATA[Элиста]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kalmykiatravel.com/?p=3142</guid>

					<description><![CDATA[В период летнего туристического сезона с 1 июня по 31 августа 2024 года, рост бронирований по всем средствам размещения в целом по России составил 15,3% относительно аналогичного периода прошлого года. Республика Калмыкия вошла в число регионов по наибольшему приросту бронирований. Рост составил 28,5%, сообщили в агентстве туризма. Прогрессу способствует министерский стратегический план по поэтапному развитию [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kalmykiatravel.com/2024/kalmykiya-voshla-v-chislo-regionov-po-naibolshemu-prirostu-bronirovanij/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
